2025-05-29
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 中科海高(成都)电子技术有限公司 |
曾用名 | 成都海高微波技术有限公司 |
法定代表人 | 黄华 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 2018-08-29 |
统一社会信用代码 | 91510100MA6B5RL026 |
注册资本 | 6094.1126万人民币 |
实缴资本 | 4900.072726万人民币 |
工商注册号 | 510109001491732 |
纳税人识别号 | 91510100MA6B5RL026 |
组织机构代码 | MA6B5RL0-2 |
营业期限 | 2018-08-29 至 无固定期限 |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2025-04-01 |
企业类型 | 其他有限责任公司 |
行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
规模大小 | 50-99人 |
参保人数 | 85 |
2023年报 | |
英文名称 | Zhongke Haigao (Chengdu) Electronic Technology Co., Ltd |
分支机构参保人数 | 0 |
登记机关 | 金牛区市场监督管理局 |
注册地址 | 四川省成都金牛高新技术产业园区金科南二路77号3栋4层 |
经营范围 | 一般项目:集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售;集成电路设计;集成电路制造;电子元器件制造;电子产品销售;半导体分立器件制造;半导体分立器件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;塑料制品销售;金属材料销售;电子专用材料销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
当前共用2条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 |
---|---|---|---|
1 | 黄华 | 法定代表人、受益所有人、实际控制人、执行董事兼总经理 | 14.3581% |
2 | 全金海 | 监事 | 2.4614% |
当前共用21条股东信息记录,篇幅受限以下仅呈现部分内容。
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 间接持股比例 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川海高宣远科技有限公司 | 20.9218% | 1275 | 2023-06-09 | - | 2022-12-01 | - |
2 | 黄华 | 14.3581% | 875 | 2023-06-09 | 32.0945% | 2022-12-22 | - |
3 | 四川海高众兴企业管理合伙企业(有限合伙) | 13.5377% | 825 | 2027-12-01 | - | 2022-12-01 | - |
4 | 天津芯创科技合伙企业(有限合伙) | 10.2558% | 625 | 2023-06-10 | - | 2022-12-22 | - |
5 | 南京海高芯成企业管理合伙企业(有限合伙) | 6.5264% | 397.7273 | 2028-09-06 | - | 2023-09-07 | - |
6 | 成都为名佳力企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙) | 5.5792% | 340 | 2023-06-05 | - | 2023-07-04 | - |
7 | 南京海高芯合企业管理合伙企业(有限合伙) | 4.6617% | 284.0909 | 2028-09-06 | - | 2023-09-07 | - |
8 | 湖州百越长卿创业投资合伙企业(有限合伙) | 4.3607% | 265.7438 | 2024-01-22 | - | 2024-01-31 | 久科投资 |
9 | 湖州久科汇智创业投资合伙企业(有限合伙) | 4.204% | 256.1983 | 2023-12-19 | - | 2024-01-31 | 久科投资 |
10 | 冯瑛 | 3.6222% | 220.7437 | 2024-01-12 | - | 2024-01-31 | - |
11 | 全金海 | 2.4614% | 150 | 2023-06-09 | 7.5085% | 2022-12-22 | - |
12 | 湖南钧海创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.82% | 110.9129 | 2024-01-03 | - | 2024-01-31 | 钧矽高创 |
13 | 李紫维 | 1.805% | 110 | 2023-06-05 | - | 2023-07-04 | - |
14 | 航汇(淄博)投资中心(有限合伙) | 1.1273% | 68.6973 | 2024-01-04 | - | 2024-01-31 | 航空汇阳 |
15 | 梁君鸿 | 0.8503% | 51.8165 | 2023-06-12 | 0.5044% | - | - |
16 | 杨洲 | 0.8205% | 50 | 2027-12-01 | 0.6153% | 2022-12-01 | - |
17 | 董伟 | 0.8205% | 50 | 2027-12-01 | 0.6153% | 2022-12-01 | - |
18 | 周鹏 | 0.8205% | 50 | 2027-12-01 | 0.6153% | 2022-12-01 | - |
19 | 湖州锦官长卿创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.6265% | 38.1819 | 2023-06-12 | - | - | 久科投资 |
20 | 张意 | 0.4102% | 25 | 2027-12-01 | 0.4061% | 2022-12-01 | - |
21 | 吕达 | 0.4102% | 25 | 2027-12-01 | 0.4061% | 2022-12-01 | - |
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津中科海高微波技术有限公司 | 存续 | 2013-07-05 | 100% | 3500万元人民币 | 天津市滨海新区 | 科学研究和技术服务业 | 中科海高 |
序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津中科海高微波技术有限公司 | 存续 | 2013-07-05 | 天津市滨海新区 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
序号 | 企业名称 | 负责人 | 地区 | 成立日期 | 登记状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中科海高(成都)电子技术有限公司南京分公司 | 黄华 | 江苏省南京市栖霞区 | 2023-11-14 | 存续 |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!