2025-06-04
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 北京炎黄国芯科技有限公司 |
法定代表人 | 郭虎 |
关联企业 | 16 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 2016-10-31 |
统一社会信用代码 | 91110108MA00968A5J |
注册资本 | 1259.7648万人民币 |
实缴资本 | 658.7048万人民币 |
工商注册号 | 110108022302864 |
纳税人识别号 | 91110108MA00968A5J |
组织机构代码 | MA00968A-5 |
营业期限 | 2016-10-31 至 无固定期限 |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2024-09-24 |
企业类型 | 其他有限责任公司 |
行业 | 科技推广和应用服务业 |
人员规模 | 小于50人 |
参保人数 | 26(2024年报) |
英文名称 | Beijing Yanhuang Guoxin Technology Co., Ltd |
登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 |
注册地址 | 北京市海淀区中关村北大街127-1号1层1218室 |
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;工业控制计算机及系统销售;通讯设备销售;电子产品销售;集成电路销售;集成电路设计;半导体分立器件销售;电子元器件批发;电力电子元器件销售;电子元器件零售;电子专用设备销售;专业设计服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
当前共用8条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|
1 | 郭虎 | 法定代表人,受益所有人,实际控制人 | 15.6378% | 董事长,经理,财务负责人 |
2 | 吴世春 | 董事 | - | |
3 | 白仲才 | 董事 | - | |
4 | 王生娥 | 董事 | - | |
5 | 李明辉 | 董事 | 3.969% | |
6 | 李建伟 | 董事 | 3.969% | |
7 | 孙辰 | 董事 | - | |
8 | 高海涛 | 监事 | - |
当前共用15条股东信息记录。
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 间接持股比例 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郭虎 | 15.6378% | 197 | - | 26.1199% | 2016-10-31 | - |
2 | 天津初芯科技合伙企业(有限合伙) | 12.7008% | 160 | - | - | - | - |
3 | 天津壹芯科技中心(有限合伙) | 11.907% | 150 | - | - | - | - |
4 | 德华创业投资有限公司 | 11.2165% | 141.301 | - | - | - | 德华创投 |
5 | 施文伟 | 3 | 83 | - | - | - | - |
6 | 杭州临卓九智创业投资合伙企业(有限合伙) | 6.25% | 78.7353 | - | - | - | 九智资本 |
7 | 青岛梅花盛开股权投资合伙企业(有限合伙) | 6.075% | 76.5307 | 2023-12-25 | - | - | 梅花创投 |
8 | 盐城市城南新区大数据产业创投基金(有限合伙) | 5.6701% | 71.43 | - | - | - | 悦达善达母基金 |
9 | 杭州浚智股权投资合伙企业(有限合伙) | 4.9031% | 61.7678 | - | - | - | 九智资本 |
10 | 李明辉 | 3.969% | 50 | - | - | - | - |
11 | 李建伟 | 3.969% | 50 | - | 3.969% | 2022-11-22 | - |
12 | 天津恒芯科技合伙企业(有限合伙) | 3.969% | 50 | - | - | - | - |
13 | 天津雄芯科技合伙企业(有限合伙) | 3.5721% | 45 | - | - | - | - |
14 | 王增要 | 4 | 25 | - | 1.9845% | - | - |
15 | 蔡彩银 | 8 | 20 | - | 0.0754% | 2022-11-22 | - |
当前共用10条对外投资记录。
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 匠芯科技 | 存续 | 2022-09-14 | 100% | 2500万元人民币 | 江西省赣州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 匠芯科技 |
2 | 德芯空间 | 存续 | 2017-06-26 | 100% | 1204.8193万元人民币 | 浙江省湖州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - |
3 | 卓聚芯 | 存续 | 2016-06-21 | 5.4545% | 60万元人民币 | 天津市西青区 | 科学研究和技术服务业 | - |
4 | 炎黄国芯 | 存续 | 2021-12-29 | 100% | 1000万元人民币 | 江苏省盐城市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - |
5 | 亦云国芯 | 存续 | 2021-10-14 | 64% | 640万元人民币 | 北京市朝阳区 | 科学研究和技术服务业 | - |
6 | 炎黄民芯 | 存续 | 2023-05-22 | 50% | 500万元人民币 | 浙江省杭州市 | 科学研究和技术服务业 | - |
7 | 易威建能 | 存续 | 2023-10-10 | 10% | 100万元人民币 | 北京市怀柔区 | 制造业 | - |
8 | 炎黄泰芯 | 存续 | 2025-02-21 | 100% | 800万元人民币 | 安徽省池州市 | 制造业 | - |
9 | 芯途致远 | 存续 | 2023-04-03 | 10% | 55.5556万元人民币 | 北京市海淀区 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - |
10 | 炎黄国芯 | 注销 | 2020-08-06 | 80% | 3200万元人民币 | 山西省大同市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - |
当前共用9条控制企业记录。
序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 匠芯科技 | 存续 | 2022-09-14 | 江西省赣州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
2 | 德芯空间 | 存续 | 2017-06-26 | 浙江省湖州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
3 | 炎黄国芯 | 存续 | 2021-12-29 | 江苏省盐城市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
4 | 炎黄泰芯 | 存续 | 2025-02-21 | 安徽省池州市 | 制造业 | 100% |
5 | 炎黄国芯 | 注销 | 2020-08-06 | 山西省大同市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80% |
6 | 德芯科技 | 注销 | 2017-10-12 | 浙江省湖州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69% |
7 | 亦云国芯 | 存续 | 2021-10-14 | 北京市朝阳区 | 科学研究和技术服务业 | 64% |
8 | 炎黄民芯 | 存续 | 2023-05-22 | 浙江省杭州市 | 科学研究和技术服务业 | 50% |
9 | 麒思 | 存续 | 2024-11-28 | 福建省厦门市 | 制造业 | 35% |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!