2025-05-20
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 深圳市天微电子股份有限公司 |
曾用名 | 深圳市天微电子有限公司 |
法定代表人 | 张伟 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 2003-11-27 |
统一社会信用代码 | 91440300755691145W |
注册资本 | 3000万人民币 |
实缴资本 | 1003.8742万人民币 |
工商注册号 | 440301103498612 |
纳税人识别号 | 91440300755691145W |
组织机构代码 | 75569114-5 |
营业期限 | 2003-11-27 至 5000-01-01 |
纳税人资质 | 一般纳税人 |
核准日期 | 2024-12-13 |
企业类型 | 股份有限公司(非上市) |
行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
规模人员 | 100-499人 |
参保人数 | 159 |
英文名称 | Shenzhen Titan Micro Electronics Co.,Ltd. |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
注册地址 | 深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园10层A1001;A1003;A1005 附近公司 |
经营范围 | 集成电路产品的设计、开发、测试与销售(不含生产);自动化设备、模具的设计、开发、销售;国内贸易;经营进出口业务(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。自动化设备、模具的生产(生产由分公司凭环保批文经营)。 |
当前共有 9 条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|
1 | 张伟 | 董事长,法定代表人,实际控制人 | 34.2365% | 董事长 |
2 | 门洪达 | 副董事长,总经理 | 34.2364% | 副董事长,总经理 |
3 | 金小刚 | 董事 | - | - |
4 | 张建鹏 | 董事 | - | - |
5 | 曾纪繁 | 董事 | - | - |
6 | 李竹芸 | 董事 | - | - |
7 | 朱器武 | 监事 | - | - |
8 | 陶建军 | 监事 | - | - |
9 | 李青松 | 监事 | - | - |
当前共有 6 条股东信息记录。
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 实缴出资日期 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张伟 | 40.4143% | 343.6909 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2003-11-27 | - |
2 | 门洪达 | 40.4143% | 343.6908 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2003-11-27 | - |
3 | 深圳市合力通投资有限公司 | 7.6729% | 65.2518 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-07-31 | - |
4 | 深圳市泰合通投资有限公司 | 5.9022% | 50.1937 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-07-31 | - |
5 | 常新高新投创业投资有限公司 | 3.0937% | 26.3091 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2019-12-31 | - |
6 | 深圳市高新投创业投资有限公司 | 2.5027% | 21.2835 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2013-01-06 | 深高新投 |
当前共有 4 条对外投资记录。
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天微电子 广西天微电子有限公司 | 存续 | 2019-06-12 | 100% | 10000万元人民币 | 广西壮族自治区贺州市 | 制造业 | - |
2 | 东莞观在机器人有限公司 | 存续 | 2016-03-18 | 100% | 3000万元人民币 | 广东省东莞市 | 制造业 | 观在机器人 |
3 | 观在电子 苏州观在电子有限公司 | 注销 | 2018-05-17 | 100% | 2000万元人民币 | 江苏省苏州市 | 制造业 | - |
4 | 健天 合肥健天微电子有限公司 | 注销 | 2014-12-01 | 100% | 1000万元人民币 | 安徽省合肥市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - |
当前共有 10 条控制企业记录。
序号 | 控制企业 | 状态 | 成立时间 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广西天微电子有限公司 | 存续 | 2019-06-12 | 广西壮族自治区贺州市 | 制造业 | 100% |
2 | 东莞天微电子有限公司 | 存续 | 2021-08-05 | 广东省东莞市 | 制造业 | 100% |
3 | 广西观在自动化设备有限公司 | 存续 | 2019-12-13 | 广西壮族自治区贺州市 | 制造业 | 100% |
4 | 东莞观在机器人有限公司 | 存续 | 2016-03-18 | 广东省东莞市 | 制造业 | 100% |
5 | 苏州健微工业技术有限公司 | 存续 | 2012-12-05 | 江苏省苏州市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
6 | 苏州观在电子有限公司 | 注销 | 2018-05-17 | 江苏省苏州市 | 制造业 | 100% |
7 | 广西天微医疗器械有限公司 | 注销 | 2020-02-22 | 广西壮族自治区贺州市 | 制造业 | 100% |
8 | 合肥健天微电子有限公司 | 注销 | 2014-12-01 | 安徽省合肥市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
9 | 深圳市富微电子有限公司 | 存续 | 2018-10-10 | 广东省深圳市 | 制造业 | 100% |
10 | 深圳市赫墨电子有限公司 | 存续 | 2020-09-28 | 广东省深圳市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
当前共有 83 条变更记录。
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陶建军 :职工监事 黎清泉 :监事会主席 [退出] 朱器武 :监事 | 陶建军 :职工监事 朱器武 :监事 李青松 :监事会主席 [新增] |
2 | 2024-01-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张丽娟 :职工监事 [退出] 黎清泉 :监事会主席 朱器武 :监事 | 陶建军 :职工监事 [新增] 黎清泉 :监事会主席 朱器武 :监事 |
3 | 2022-07-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张丽娟 :职工监事 向觅 :监事 [退出] 陈景毅 :监事 [退出] | 张丽娟 :职工监事 黎清泉 :监事会主席 [新增] 朱器武 :监事 [新增] |
4 | 2021-01-20 | 章程备案 | 2020-11-25 | 2021-01-14 |
5 | 2020-11-30 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 1106.0228万人民币 | 3000万人民币(+171.24215%) |
6 | 2020-11-30 | 章程备案 | 2020-09-23 | 2020-11-25 |
7 | 2020-11-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 门洪达 :总经理 张丽娟 :副总经理 [退出] 彭良宝 :副总经理 [退出] 冯根强 :副总经理 [退出] 梁锦昌 :副总经理 [退出] 陆周 :副总经理 [退出] | 门洪达 :总经理 |
8 | 2020-11-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张建鹏 :董事 门洪达 :副董事长 金鑫 :董事 [退出] 梁锦昌 :董事 [退出] 曾纪繁 :董事 | 张建鹏 :董事 李竹芸 :董事 [新进] 门洪达 :副董事长 金小刚 :董事 [新进] 曾纪繁 :董事 |
9 | 2020-11-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 门洪达 :副董事长 张洁民 :董事 [退出] 张原 :董事 [退出] 梁锦昌 :董事 曾纪繁 :董事 | 张建鹏 :董事 [新进] 门洪达 :副董事长 金鑫 :董事 [新进] 梁锦昌 :董事 曾纪繁 :董事 |
10 | 2020-09-27 | 章程备案 | 2020-09-11 | 2020-09-23 |
11 | 2020-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 门洪达 :副董事长 张丽娟 :董事 [退出] 张原 :董事 [退出] 梁锦昌 :董事 曾纪繁 :董事 | 张建鹏 :董事 [新进] 门洪达 :副董事长 金鑫 :董事 [新进] 梁锦昌 :董事 曾纪繁 :董事 |
12 | 2020-09-27 | 章程备案 | 2020-09-11 | 2020-09-23 |
13 | 2020-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 门洪达 :副董事长 张丽娟 :董事 [退出] 张原 :董事 [退出] 梁锦昌 :董事 曾纪繁 :董事 | 张建鹏 :董事 [新进] 门洪达 :副董事长 金鑫 :董事 [新进] 梁锦昌 :董事 曾纪繁 :董事 |
14 | 2020-09-27 | 章程备案 | 2020-09-11 | 2020-09-23 |
15 | 2020-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 门洪达 :副董事长 张丽娟 :董事 [退出] 张原 :董事 [退出] 梁锦昌 :董事 曾纪繁 :董事 | 张建鹏 :董事 [新进] 门洪达 :副董事长 金鑫 :董事 [新进] 梁锦昌 :董事 曾纪繁 :董事 |
16 | 2020-09-27 | 章程备案 | 2020-09-11 | 2020-09-23 |
17 | 2020-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 门洪达 :副董事长 张丽娟 :董事 [退出] 张原 :董事 [退出] 梁锦昌 :董事 曾纪繁 :董事 | 张建鹏 :董事 [新进] 门洪达 :副董事长 金鑫 :董事 [新进] 梁锦昌 :董事 曾纪繁 :董事 |
18 | 2020-09-27 | 章程备案 | 2020-09-11 | 2020-09-23 |
19 | 2020-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 门洪达 :副董事长 张丽娟 :董事 [退出] 张原 :董事 [退出] 梁锦昌 :董事 曾纪繁 :董事 | 张建鹏 :董事 [新进] 门洪达 :副董事长 金鑫 :董事 [新进] 梁锦昌 :董事 曾纪繁 :董事 |
20 | 2020-09-27 | 章程备案 | 2020-09-11 | 2020-09-23 |
21 | 2020-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 门洪达 :副董事长 张丽娟 :董事 [退出] 张原 :董事 [退出] 梁锦昌 :董事 曾纪繁 :董事 | 张建鹏 :董事 [新进] 门洪达 :副董事长 金鑫 :董事 [新进] 梁锦昌 :董事 曾纪繁 :董事 |
22 | 2020-09-27 | 章程备案 | 2020-09-11 | 2020-09-23 |
23 | 2020-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 门洪达 :副董事长 张丽娟 :董事 [退出] 张原 :董事 [退出] 梁锦昌 :董事 曾纪繁 :董事 | 张建鹏 :董事 [新进] 门洪达 :副董事长 金鑫 :董事 [新进] 梁锦昌 :董事 曾纪繁 :董事 |
24 | 2020-09-27 | 章程备案 | 2020-09-11 | 2020-09-23 |
25 | 2020-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 门洪达 :副董事长 张丽娟 :董事 [退出] 张原 :董事 [退出] 梁锦昌 :董事 曾纪繁 :董事 | 张建鹏 :董事 [新进] 门洪达 :副董事长 金鑫 :董事 [新进] 梁锦昌 :董事 曾纪繁 :董事 |
26 | 2020-09-27 | 章程备案 | 2020-09-11 | 2020-09-23 |
27 | 2020-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 门洪达 :副董事长 张丽娟 :董事 [退出] 张原 :董事 [退出] 梁锦昌 :董事 曾纪繁 :董事 | 张建鹏 :董事 [新进] 门洪达 :副董事长 金鑫 :董事 [新进] 梁锦昌 :董事 曾纪繁 :董事 |
28 | 2020-09-27 | 章程备案 | 2020-09-11 | 2020-09-23 |
29 | 2020-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 门洪达 :副董事长 张丽娟 :董事 [退出] 张原 :董事 [退出] 梁锦昌 :董事 曾纪繁 :董事 | 张建鹏 :董事 [新进] 门洪达 :副董事长 金鑫 :董事 [新进] 梁锦昌 :董事 曾纪繁 :董事 |
30 | 2020-09-27 | 章程备案 | 2020-09-11 | 2020-09-23 |
31 | 2020-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 门洪达 :副董事长 张丽娟 :董事 [退出] 张原 :董事 [退出] 梁锦昌 :董事 曾纪繁 :董事 | 张建鹏 :董事 [新进] 门洪达 :副董事长 金鑫 :董事 [新进] 梁锦昌 :董事 曾纪繁 :董事 |
32 | 2020-09-27 | 章程备案 | 2020-09-11 | 2020-09-23 |
33 | 2020-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 门洪达 :副董事长 张丽娟 :董事 [退出] 张原 :董事 [退出] 梁锦昌 :董事 曾纪繁 :董事 | 张建鹏 :董事 [新进] 门洪达 :副董事长 金鑫 :董事 [新进] 梁锦昌 :董事 曾纪繁 :董事 |
34 | 2020-09-27 | 章程备案 | 2020-09-11 | 2020-09-23 |
35 | 2020-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 门洪达 :副董事长 张丽娟 :董事 [退出] 张原 :董事 [退出] 梁锦昌 :董事 曾纪繁 :董事 | 张建鹏 :董事 [新进] 门洪达 :副董事长 金鑫 :董事 [新进] 梁锦昌 :董事 曾纪繁 :董事 |
36 | 2020-09-27 | 章程备案 | 2020-09-11 | 2020-09-23 |
37 | 2020-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 门洪达 :副董事长 张丽娟 :董事 [退出] 张原 :董事 [退出] 梁锦昌 :董事 曾纪繁 :董事 | 张建鹏 :董事 [新进] 门洪达 :副董事长 金鑫 :董事 [新进] 梁锦昌 :董事 曾纪繁 :董事 |
38 | 2020-09-27 | 章程备案 | 2020-09-11 | 2020-09-23 |
39 | 2020-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 门洪达 :副董事长 张丽娟 :董事 [退出] 张原 :董事 [退出] 梁锦昌 :董事 曾纪繁 :董事 | 张建鹏 :董事 [新进] 门洪达 :副董事长 金鑫 :董事 [新进] 梁锦昌 :董事 曾纪繁 :董事 |
40 | 2020-09-27 | 章程备案 | 2020-09-11 | 2020-09-23 |
41 | 2020-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 门洪达 :副董事长 张丽娟 :董事 [退出] 张原 :董事 [退出] 梁锦昌 :董事 曾纪繁 :董事 | 张建鹏 :董事 [新进] 门洪达 :副董事长 金鑫 :董事 [新进] 梁锦昌 :董事 曾纪繁 :董事 |
42 | 2020-09-27 | 章程备案 | 2020-09-11 | 2020-09-23 |
43 | 2020-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 门洪达 :副董事长 张丽娟 :董事 [退出] 张原 :董事 [退出] 梁锦昌 :董事 曾纪繁 :董事 | 张建鹏 :董事 [新进] 门洪达 :副董事长 金鑫 :董事 [新进] 梁锦昌 :董事 曾纪繁 :董事 |
44 | 2020-09-27 | 章程备案 | 2020-09-11 | 2020-09-23 |
45 | 2020-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 门洪达 :副董事长 张丽娟 :董事 [退出] 张原 :董事 [退出] 梁锦昌 :董事 曾纪繁 :董事 | 张建鹏 :董事 [新进] 门洪达 :副董事长 金鑫 :董事 [新进] 梁锦昌 :董事 曾纪繁 :董事 |
46 | 2020-09-27 | 章程备案 | 2020-09-11 | 2020-09-23 |
47 | 2020-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 门洪达 :副董事长 张丽娟 :董事 [退出] 张原 :董事 [退出] 梁锦昌 :董事 曾纪繁 :董事 | 张建鹏 :董事 [新进] 门洪达 :副董事长 金鑫 :董事 [新进] 梁锦昌 :董事 曾纪繁 :董事 |
48 | 2020-09-27 | 章程备案 | 2020-09-11 | 2020-09-23 |
49 | 2020-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 门洪达 :副董事长 张丽娟 :董事 [退出] 张原 :董事 [退出] 梁锦昌 :董事 曾纪繁 :董事 | 张建鹏 :董事 [新进] 门洪达 :副董事长 金鑫 :董事 [新进] 梁锦昌 :董事 曾纪繁 :董事 |
50 | 2020-09-27 | 章程备案 | 2020-09-11 | 2020-09-23 |
51 | 2020-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 门洪达 :副董事长 张丽娟 :董事 [退出] 张原 :董事 [退出] 梁锦昌 :董事 曾纪繁 :董事 | 张建鹏 :董事 [新进] 门洪达 :副董事长 金鑫 :董事 [新进] 梁锦昌 :董事 曾纪繁 :董事 |
52 | 2020-09-27 | 章程备案 | 2020-09-11 | 2020-09-23 |
53 | 2020-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 门洪达 :副董事长 张丽娟 :董事 [退出] 张原 :董事 [退出] 梁锦昌 :董事 曾纪繁 :董事 | 张建鹏 :董事 [新进] 门洪达 :副董事长 金鑫 :董事 [新进] 梁锦昌 :董事 曾纪繁 :董事 |
54 | 2020-09-27 | 章程备案 | 2020-09-11 | 2020-09-23 |
55 | 2020-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 门洪达 :副董事长 张丽娟 :董事 [退出] 张原 :董事 [退出] 梁锦昌 :董事 曾纪繁 :董事 | 张建鹏 :董事 [新进] 门洪达 :副董事长 金鑫 :董事 [新进] 梁锦昌 :董事 曾纪繁 :董事 |
56 | 2020-09-27 | 章程备案 | 2020-09-11 | 2020-09-23 |
57 | 2020-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 门洪达 :副董事长 张丽娟 :董事 [退出] 张原 :董事 [退出] 梁锦昌 :董事 曾纪繁 :董事 | 张建鹏 :董事 [新进] 门洪达 :副董事长 金鑫 :董事 [新进] 梁锦昌 :董事 曾纪繁 :董事 |
58 | 2020-09-27 | 章程备案 | 2020-09-11 | 2020-09-23 |
59 | 2020-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 门洪达 :副董事长 张丽娟 :董事 [退出] 张原 :董事 [退出] 梁锦昌 :董事 曾纪繁 :董事 | 张建鹏 :董事 [新进] 门洪达 :副董事长 金鑫 :董事 [新进] 梁锦昌 :董事 曾纪繁 :董事 |
60 | 2020-09-27 | 章程备案 | 2020-09-11 | 2020-09-23 |
当前共有 2 条分支机构信息记录。
序号 | 企业名称 | 负责人 | 地区 | 成立日期 | 登记状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市天微电子股份有限公司宝安分公司 | 门洪达 | 广东省深圳市宝安区 | 2011-04-28 | 注销 |
2 | 天微电子 深圳市天微电子有限公司南山分公司 | 门洪达 | 广东省深圳市南山区 | 2008-11-27 | 注销 |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!