2025-05-27
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 首宏医疗控股集团股份有限公司 |
曾用名 | 中富泰科控股股份有限公司 |
法定代表人 | 赵 赵方青 |
登记状态 | 开业 |
成立日期 | 2011-07-26 |
统一社会信用代码 | 91370200579751419H |
工商注册号 | 370200230023469 |
纳税人识别号 | 91370200579751419H |
组织机构代码 | 57975141-9 |
营业期限 | 2011-07-26 至 无固定期限 |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2025-04-30 |
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
行业 | 批发业 |
规模人员 | 小于50人 |
参保人数 | 32 |
英文名称 | Shouhong Medical Holdings Group Co., Ltd |
登记机关 | 青岛市市场监督管理局 |
注册地址 | 青岛市市南区南京路8号22层2202室 |
经营范围 | 许可项目:第三类医疗器械经营;危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;技术进出口;国内贸易代理;第二类医疗器械销售;康复辅具适配服务;商务代理代办服务;信息技术咨询服务;消毒剂销售(不含危险化学品);通用设备修理;专用设备修理;财务咨询;机械设备销售;环境保护专用设备销售;电子产品销售;税务服务;企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;采购代理服务;招投标代理服务;政府采购代理服务;消防器材销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
当前共有 8 条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|
1 | 赵方青 | 法定代表人, 董事, 总经理 | - | - |
2 | 徐海波 | 受益所有人, 实际控制人, 控股股东, 董事长 | 55.4017% | - |
3 | 赵亮 | 董事 | - | - |
4 | 孙红红 | 董事 | - | - |
5 | 王鲁峰 | 受益所有人, 实际控制人, 董事 | 36.9344% | - |
6 | 周虹 | 监事 | - | - |
7 | 何利 | 监事 | - | - |
8 | 丁晓慧 | 监事 | - | - |
当前共有 3 条股东信息记录。
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期 | 间接持股比例 | 首次持股日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徐海波 | 54.901% | 2745.05 | 2019-05-31 | 2745.05 | 2019-05-31 | 1.743% | 2013-12-31 |
2 | 王鲁峰 | 41.779% | 2088.95 | 2019-05-31 | 2088.95 | 2019-05-31 | - | 2013-12-31 |
3 | 青岛盈合医疗科技企业(有限合伙) | 3.32% | 166 | 2018-03-22 | 166 | 2018-03-22 | - | 2018-12-31 |
当前共有 16 条对外投资信息记录。
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛首润国际贸易有限公司 | 存续 | 2012-09-04 | 100% | 5909.66万元人民币 | 山东省青岛市 | 批发和零售业 |
2 | 北京中创亚联贸易有限公司 | 存续 | 2010-11-17 | 100% | 2000万元人民币 | 北京市平谷区 | 批发和零售业 |
3 | 首宏商业(北京)有限公司 | 存续 | 2019-06-11 | 100% | 1000万元人民币 | 北京市怀柔区 | 科学研究和技术服务业 |
4 | 安徽首宏医疗科技有限公司 | 存续 | 2019-11-04 | 100% | 500万元人民币 | 安徽省合肥市 | 租赁和商务服务业 |
5 | 首宏商业管理(青岛)有限公司 | 存续 | 2017-08-09 | 100% | 500万元人民币 | 山东省青岛市 | 批发和零售业 |
6 | 青岛御意医疗管理有限公司 | 存续 | 2016-09-08 | 11.5% | 57.5万元人民币 | 山东省青岛市 | 租赁和商务服务业 |
7 | 山东冉诺医疗科技有限公司 | 存续 | 2019-05-30 | 100% | 300万元人民币 | 山东省济南市 | 批发和零售业 |
8 | 首宏医疗科技(上海)有限公司 | 存续 | 2019-10-28 | 100% | 100万元人民币 | 上海市奉贤区 | 科学研究和技术服务业 |
9 | 首宏医疗科技(贵州)有限公司 | 注销 | 2020-11-06 | 100% | 1000万元人民币 | 贵州省贵阳市 | 批发和零售业 |
10 | 首宏商业(重庆)有限公司 | 注销 | 2020-09-27 | 100% | 1000万元人民币 | 重庆市渝北区 | 批发和零售业 |
11 | 首宏医疗科技(浙江)有限公司 | 注销 | 2019-10-18 | 100% | 1000万元人民币 | 浙江省杭州市 | 科学研究和技术服务业 |
12 | 云南首宏医疗科技有限公司 | 注销 | 2020-09-07 | 100% | 1000万元人民币 | 云南省昆明市 | 科学研究和技术服务业 |
13 | 首宏商业(广东)有限公司 | 注销 | 2019-10-31 | 100% | 1000万元人民币 | 广东省广州市 | 批发和零售业 |
14 | 江苏世翔医疗科技有限公司 | 注销 | 2019-12-27 | 100% | 1000万元人民币 | 江苏省南京市 | 科学研究和技术服务业 |
15 | 首宏医疗科技(沈阳)有限公司 | 注销 | 2020-10-22 | 100% | 500万元人民币 | 辽宁省沈阳市 | 科学研究和技术服务业 |
16 | 四川首宏医疗科技有限公司 | 注销 | 2019-10-15 | 100% | 100万元人民币 | 四川省成都市 | 科学研究和技术服务业 |
当前共有 15 条控制企业记录。
序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛首润国际贸易有限公司 | 存续 | 2012-09-04 | 山东省青岛市 | 批发和零售业 | 100% |
2 | 北京中创亚联贸易有限公司 | 存续 | 2010-11-17 | 北京市平谷区 | 批发和零售业 | 100% |
3 | 首宏医疗科技(贵州)有限公司 | 注销 | 2020-11-06 | 贵州省贵阳市 | 批发和零售业 | 100% |
4 | 首宏商业(重庆)有限公司 | 注销 | 2020-09-27 | 重庆市渝北区 | 批发和零售业 | 100% |
5 | 云南首宏医疗科技有限公司 | 注销 | 2020-09-07 | 云南省昆明市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
6 | 江苏世翔医疗科技有限公司 | 注销 | 2019-12-27 | 江苏省南京市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
7 | 首宏商业(广东)有限公司 | 注销 | 2019-10-31 | 广东省广州市 | 批发和零售业 | 100% |
8 | 首宏医疗科技(浙江)有限公司 | 注销 | 2019-10-18 | 浙江省杭州市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
9 | 首宏商业(北京)有限公司 | 存续 | 2019-06-11 | 北京市怀柔区 | 批发和零售业 | 100% |
10 | 首宏医疗科技(沈阳)有限公司 | 注销 | 2020-10-22 | 辽宁省沈阳市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
11 | 安徽首宏医疗科技有限公司 | 存续 | 2019-11-04 | 安徽省合肥市 | 租赁和商务服务业 | 100% |
12 | 首宏商业管理(青岛)有限公司 | 存续 | 2017-08-09 | 山东省青岛市 | 批发和零售业 | 100% |
13 | 山东冉诺医疗科技有限公司 | 存续 | 2019-05-30 | 山东省济南市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
14 | 首宏医疗科技(上海)有限公司 | 存续 | 2019-10-28 | 上海市奉贤区 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
15 | 四川首宏医疗科技有限公司 | 注销 | 2019-10-15 | 四川省成都市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!