2025-06-18
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 新大陆数字技术股份有限公司 |
曾用名 | 福建新大陆电脑股份有限公司 |
法定代表人 | 王晶 |
关联企业数量 | 44 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 1999-06-28 |
统一社会信用代码 | 91350000154586155B |
注册资本 | 103206.2937万人民币 |
实缴资本 | 103206.2937万人民币 |
工商注册号 | 350000100017027 |
纳税人识别号 | 91350000154586155B |
组织机构代码 | 15458615-5 |
营业期限 | 1999-06-28 至 2049-06-28 |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2022-10-19 |
企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
行业 | 软件和信息技术服务业 |
人员规模 | 100-499人 |
参保人数 | 355 (2024年报) |
英文名称 | Newland Digital Technology Co., Ltd. |
分支机构参保人数 | 0 (2024年报) |
登记机关 | 福建省市场监督管理局 |
注册地址 | 福州市马尾区儒江西路1号 |
经营范围 | 数据处理和存储支持服务;数据处理服务;大数据服务;互联网数据服务;信息系统运行维护服务;工业互联网数据服务;物联网技术研发;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网技术服务;软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;软件销售;区块链技术相关软件和服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;信息系统集成服务;集成电路芯片及产品销售;集成电路芯片及产品制造;信息技术咨询服务;计算机系统服务;云计算装备技术服务;智能控制系统集成;网络与信息安全软件开发;网络技术服务;移动终端设备制造;移动终端设备销售;移动通信设备制造;移动通信设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;工业工程设计服务;安全技术防范系统设计施工服务;安全系统监控服务;承接总公司工程建设业务;工程和技术研究和试验发展;工业设计服务;货物进出口;货币专用设备制造;货币专用设备销售;通信设备制造;数字内容制作服务(不含出版发行);教学专用仪器制造;教学专用仪器销售;数字视频监控系统销售;数字视频监控系统制造;电子产品销售;机械设备销售;机械电气设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);建设工程设计;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建筑智能化系统设计;电气安装服务;第二类增值电信业务;检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
当前共用10条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 职务/本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 持股比例 | 公告日期 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王晶 | 女 | 硕士 | 董事长,董事 2018-03-29 至 2027-06-24 | 134.5万 | 285.8万 | - | 2024-08-24 | |
2 | 林学杰 | 男 | 硕士 | 副董事长,董事 2018-03-29 至 2027-06-24 | 0.00 | 106.5万 | - | 2024-08-24 | |
3 | 胡钢 | 男 | 本科 | 董事,总经理 2005-10-10 至 2027-06-24 | 134.5万 | - | - | 2024-08-24 | |
4 | 许永东 | 男 | 硕士 | 独立董事 2021-05-27 至 2027-06-24 | 12.00万 | - | - | 2024-06-26 | |
5 | 程代强 | 男 | 本科 | 独立董事 2024-06-25 至 2027-06-24 | 6.000万 | - | - | 2024-06-26 | |
6 | 林整榕 | 男 | 本科 | 监事会主席 2015-05-27 至 2027-06-24 | 98.54万 | 7.452万 | - | 2024-08-24 | |
7 | 林福陵 | 男 | 本科 | 监事 2024-06-25 至 2027-06-24 | 16.45万 | - | - | 2024-06-26 | |
8 | 王贤福 | 男 | 本科 | 监事 2024-06-25 至 2027-06-24 | 15.97万 | - | - | 2024-06-26 | |
9 | 徐志凌 | 男 | 硕士 | 副总经理,财务总监 2018-09-25 至 2027-06-24 | 84.65万 | 36万 | - | 2024-08-24 | |
10 | 徐芳宁 | 女 | 硕士 | 董事会秘书 2021-08-10 至 2027-06-24 | 55.98万 | 8.25万 | - | 2024-08-24 |
当前共用32条对外投资记录,篇幅受限以下仅呈现部分内容。
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额/持股数 | 所属地区 | 所属行业 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建新大陆支付技术有限公司 | 存续 | 2012-06-20 | 100% | 50000万元人民币 | 福建省福州市 | 制造业 | 新大陆 新大陆支付公司 |
2 | 广州市网商小额贷款有限责任公司 | 存续 | 2016-04-13 | 97.607% | 48803.505万元人民币 | 广东省广州市 | 金融业 | 网商小贷 |
3 | 福建国通星驿网络科技有限公司 | 存续 | 2010-06-08 | 60% | 18000万元人民币 | 福建省福州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 星驿付 |
4 | 网商融资 广州网商融资担保有限公司 | 存续 | 2020-11-24 | 100% | 18000万元人民币 | 广东省广州市 | 金融业 | 新大陆 |
5 | 深圳市民德电子科技股份有限公司 | 存续 | 2004-02-23 | 5.96% | 10,194,517股 | 广东省深圳市 | 水利、环境和公共设施管理业 | 民德电子 民德电子 |
6 | 福建新大陆自动识别技术有限公司 | 存续 | 1999-07-14 | 100% | 10000万元人民币 | 福建省福州市 | 制造业 | 新大陆 新大陆识别 |
7 | 北京亚大通讯网络有限责任公司 | 存续 | 1998-02-21 | 100% | 10000万元人民币 | 北京市怀柔区 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 新大陆 亚大通讯 |
8 | 福建永益物联网产业创业投资有限公司 | 存续 | 2012-02-27 | 32.8% | 2066.4万元人民币 | 福建省福州市 | 金融业 | 和君盛观 |
9 | 广州网商商业保理有限责任公司 | 存续 | 2018-01-31 | 100% | 5000万元人民币 | 广东省广州市 | 租赁和商务服务业 | 新大陆 网商保理 |
10 | 福建新大陆软件工程有限公司 | 存续 | 2002-01-29 | 80.4474% | 4022.37万元人民币 | 福建省福州市 | 批发和零售业 | 新大陆软件 |
11 | 益农控股(广东)有限公司 | 存续 | 2018-01-04 | 44.8% | 2240万元人民币 | 广东省广州市 | 租赁和商务服务业 | 益农控股 |
12 | 江苏智联天地科技有限公司 | 存续 | 2011-11-17 | 80% | 3200万元人民币 | 江苏省无锡市 | 科学研究和技术服务业 | 智联天地 |
13 | 国通世纪 福州国通世纪网络工程有限公司 | 存续 | 2001-10-16 | 50% | 2000万元人民币 | 福建省福州市 | 批发和零售业 | 新大陆 |
14 | 弘卓通信 福州弘卓通信科技有限公司 | 存续 | 2013-12-03 | 100% | 3700万元人民币 | 福建省福州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 新大陆 |
15 | 壹越科技 福建壹越科技有限公司 | 存续 | 2021-06-09 | 100% | 3000万元人民币 | 福建省福州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 新大陆 |
16 | 英吉 福建英吉微电子设计有限公司 | 存续 | 2008-10-14 | 100% | 3000万元人民币 | 福建省福州市 | 住宿和餐饮业 | 新大陆 |
17 | 新大陆 北京新大陆智能溯源科技有限公司 | 存续 | 2002-12-16 | 67% | 1340万元人民币 | 北京市海淀区 | 科学研究和技术服务业 | - |
18 | 杉昊智能 上海杉昊智能科技发展有限公司 | 存续 | 2017-09-20 | 80% | 1556万元人民币 | 上海市奉贤区 | 科学研究和技术服务业 | 杉昊智能 |
19 | 洲联 深圳市洲联信息技术有限公司 | 存续 | 2020-01-13 | 100% | 1000万元人民币 | 广东省深圳市 | 租赁和商务服务业 | 新大陆 |
20 | 智锐 福建智锐信息技术有限公司 | 存续 | 2015-04-22 | 100% | 1000万元人民币 | 福建省福州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 新大陆 |
当前共用47条控制企业记录,篇幅受限以下仅呈现部分内容。
序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建新大陆支付技术有限公司 | 存续 | 2012-06-20 | 福建省福州市 | 制造业 | 100% |
2 | 广州网商融资担保有限公司 | 存续 | 2020-11-24 | 广东省广州市 | 金融业 | 100% |
3 | 福建新大陆自动识别技术有限公司 | 存续 | 1999-07-14 | 福建省福州市 | 制造业 | 100% |
4 | 北京亚大通讯网络有限责任公司 | 存续 | 1998-02-21 | 北京市怀柔区 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
5 | 新大陆优迈捷(广东省)科技有限公司 | 存续 | 2024-10-10 | 广东省珠海市 | 制造业 | 100% |
6 | 广州网商商业保理有限责任公司 | 存续 | 2018-01-31 | 广东省广州市 | 租赁和商务服务业 | 100% |
7 | 福州弘卓通信科技有限公司 | 存续 | 2013-12-03 | 福建省福州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
8 | 福建普极光软件有限公司 | 存续 | 2022-02-22 | 福建省福州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
9 | 福建壹越科技有限公司 | 存续 | 2021-06-09 | 福建省福州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
10 | 福建英吉微电子设计有限公司 | 存续 | 2008-10-14 | 福建省福州市 | 住宿和餐饮业 | 100% |
11 | 福建育耀建设有限公司 | 注销 | 2023-03-03 | 福建省福州市 | 建筑业 | 100% |
12 | 北京新大陆新兴技术有限公司 | 注销 | 2012-11-08 | 北京市顺义区 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
13 | 上海新地微融信息科技有限公司 | 存续 | 2023-04-11 | 上海市金山区 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
14 | 易捷识别(福建)科技有限公司 | 存续 | 2022-02-14 | 福建省福州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
15 | 深圳市洲联信息技术有限公司 | 存续 | 2020-01-13 | 广东省深圳市 | 租赁和商务服务业 | 100% |
16 | 福建升奥微电子设计有限公司 | 存续 | 2019-11-20 | 福建省福州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
17 | 福建瑞之付微电子有限公司 | 存续 | 2015-06-12 | 福建省福州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
18 | 福建智锐信息技术有限公司 | 存续 | 2015-04-22 | 福建省福州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
19 | 北京新大陆国兴数码科技有限公司 | 存续 | 2013-09-11 | 北京市海淀区 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
20 | 四川新大陆信息工程有限公司 | 存续 | 2017-05-16 | 四川省成都市 | 批发和零售业 | 100% |
当前共用27条分支机构记录,篇幅受限以下仅呈现部分内容。
序号 | 企业名称 | 负责人 | 地区 | 成立日期 | 登记状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新大陆数字技术股份有限公司深圳分公司 | 李险峰 | 广东省深圳市南山区 | 2022-12-13 | 存续 |
2 | 新大陆数字技术股份有限公司厦门分公司 | 程卉 | 福建省厦门市湖里区 | 2022-10-25 | 存续 |
3 | 新大陆数字技术股份有限公司广西分公司 | 鲍立桂 | 广西壮族自治区南宁市青秀区 | 2018-08-28 | 存续 |
4 | 福建新大陆电脑股份有限公司甘肃分公司 | 鲍立桂 | 甘肃省兰州市城关区 | 2015-02-15 | 存续 |
5 | 福建新大陆电脑股份有限公司天津分公司 | 管耀刚 | 天津市天津市南开区 | 2007-04-27 | 存续 |
6 | 新大陆数字技术股份有限公司南昌分公司 | 陈正华 | 江西省南昌市西湖区 | 2001-09-19 | 存续 |
7 | 福建新大陆电脑股份有限公司湘潭分公司 | 孙伟 | 湖南省湘潭市岳塘区 | 2015-02-04 | 注销 |
8 | 新大陆数字技术股份有限公司广州分公司 | 孙伟 | 广东省广州市南沙区 | 2014-11-03 | 注销 |
9 | 福建新大陆电脑股份有限公司西宁分公司 | 陈峰 | 青海省西宁市城西区 | 2014-02-24 | 注销 |
10 | 福建新大陆电脑股份有限公司威海分公司 | 陈晶 | 山东省威海市环翠区 | 2009-09-29 | 吊销 |
11 | 福建新大陆电脑股份有限公司潍坊分公司 | 郑灵颖 | 山东省潍坊市奎文区 | 2009-09-29 | 吊销 |
12 | 福建新大陆电脑股份有限公司临沂分公司 | 彭荔芳 | 山东省临沂市兰山区 | 2009-09-28 | 吊销 |
13 | 福建新大陆电脑股份有限公司日照分公司 | 刘兴永 | 山东省日照市东港区 | 2009-09-28 | 吊销 |
14 | 福建新大陆电脑股份有限公司东营分公司 | 江立展 | 山东省东营市东营区 | 2009-09-27 | 吊销 |
15 | 福建新大陆电脑股份有限公司泰安分公司 | 王宇辉 | 山东省泰安市岱岳区 | 2009-09-27 | 吊销 |
16 | 福建新大陆电脑股份有限公司菏泽分公司 | 陈宇 | 山东省菏泽市牡丹区 | 2009-09-25 | 吊销 |
17 | 福建新大陆电脑股份有限公司聊城分公司 | 魏毅 | 山东省聊城市东昌府区 | 2009-09-25 | 吊销 |
18 | 福建新大陆电脑股份有限公司淄博分公司 | 黄华南 | 山东省淄博市张店区 | 2009-09-25 | 吊销 |
19 | 福建新大陆电脑股份有限公司济宁分公司 | 刘泽清 | 山东省济宁市任城区 | 2009-09-24 | 吊销 |
20 | 福建新大陆电脑股份有限公司山东莱芜分公司 | 陈艺 | 山东省济南市莱芜区 | 2009-09-24 | 注销 |
当前共用14条建筑资质记录。
序号 | 发证日期 | 证书有效期 | 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-10-25 | 2029-10-24 | 建筑业企业资质 | D335033657 | 建筑机电安装工程专业承包一级 电子与智能化工程专业承包一级 | 中国(福建)自由贸易试验区福州片区管理委员会 |
2 | 2024-10-25 | 2029-10-24 | 建筑业企业资质 | D235033650 | 机电工程施工总承包二级 | 中国(福建)自由贸易试验区福州片区管理委员会 |
3 | 2023-12-11 | 2028-12-11 | 建筑业企业资质 | D135003101 | 公路交通工程(公路机电工程)专业承包一级 | 住房和城乡建设部 |
1 | 林雄杰 | 二级注册建造师 | 闽2352008200920330 | 机电工程 | ||
2 | 汪同峰 | 二级注册建造师 | 闽2352022202300199 | 机电工程 | ||
3 | 陈力 | 二级注册建造师 | 闽2352020202103993 | 机电工程 | ||
4 | 伍光科 | 二级注册建造师 | 闽2352020202101650 | 机电工程 | ||
5 | 陈文 | 一级注册造价工程师 | B14243500014961 | 安装 | ||
6 | 马彦霞 | 一级注册造价工程师 | B11193500011986 | 土建 | ||
7 | 张传麟 | 二级注册建造师 | 闽2352008200920332 | 机电工程 | ||
8 | 严抒 | 二级注册建造师 | 闽2352011201249127 | 机电工程 | ||
9 | 沈磊 | 二级注册建造师 | 闽2352008200922438 | 机电工程 | ||
10 | 张敏 | 一级注册造价工程师 二级注册建造师 | 闽2352023202306369 B14223500006371 | 安装 建筑工程 |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!