2025-06-10
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 拾音汽车科技(上海)有限公司 |
法定代表人 | 吴仍广 |
关联企业数 | 8 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 2015-05-07 |
统一社会信用代码 | 913101143327311684 |
注册资本 | 1253.7302万人民币 |
实缴资本 | 1253.7302万人民币 |
工商注册号 | 310114002903351 |
纳税人识别号 | 913101143327311684 |
组织机构代码 | 33273116-8 |
营业期限 | 2015-05-07 至 2045-05-06 |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2024-07-31 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
行业 | 专业技术服务业 |
人员规模 | 100-499人 |
参保人数 | 172 (2024年报) |
英文名称 | SineTac Auto(shanghai)co.,Ltd |
登记机关 | 闵行区市场监督管理局 |
注册地址 | 上海市闵行区七莘路1189号4幢2层 |
经营范围 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车零部件及配件制造;摩托车零配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件批发;摩托车及零配件批发;摩托车及零部件研发;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;机械设备销售;机械电气设备销售;电子产品销售;仪器仪表销售;计算机软硬件及辅助设备批发;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:检验检测服务;建设工程施工;建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
当前共用7条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|
1 | 吴仍广 | 法定代表人、受益所有人、实际控制人、控股股东、董事长 | 51.8453% | - |
2 | 顾炎 | 董事 | - | - |
3 | 宋希超 | 董事 | 23% | - |
4 | 吴珂 | 董事 | - | - |
5 | 王伟峰 | 董事 | 4% | - |
6 | 汤众 | 监事 | - | - |
7 | 应天峰 | 监事 | - | - |
当前共用8条股东信息记录。
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 间接持股比例 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吴仍广 | 51.8453% | 650 | 2019-08-29 | 0.2912% | 2017-01-25 | - |
2 | 上海拾音科技中心(有限合伙) | 23.9286% | 300 | 2023-10-26 | - | 2019-09-09 | - |
3 | 昆山复茂创业投资合伙企业(有限合伙) | 7.2511% | 90.9091 | 2022-05-26 | - | 2023-03-15 | 金雨茂物 |
4 | 山东毅达创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 4.5796% | 57.4163 | 2023-10-20 | - | 2024-01-26 | 毅达资本 |
5 | 毛新如 | 3.9881% | 50 | 2019-08-29 | - | 2019-09-09 | - |
6 | 无锡尚贤壹号股权投资合伙企业(有限合伙) | 3.6637% | 45.933 | 2023-09-27 | - | 2024-01-26 | 新尚投资 |
7 | 无锡经开区新勤股权投资合伙企业(有限合伙) | 3.6637% | 45.933 | 2023-09-27 | - | 2024-01-26 | 新尚投资 |
8 | 上海智能新能源汽车科创功能平台有限公司 | 1.0799% | 13.5388 | 2024-08-31 | - | 2024-07-31 | ANIP |
当前共用6条对外投资记录。
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拾音科技(无锡)有限公司 | 存续 | 2023-09-27 | 100% | 3000万元人民币 | 江苏省无锡市 | 制造业 |
2 | 拾音汽车科技(宁波)有限公司 | 存续 | 2020-12-11 | 100% | 1000万元人民币 | 浙江省宁波市 | 科学研究和技术服务业 |
3 | 拾音检测(上海)有限公司 | 存续 | 2023-12-27 | 100% | 1000万元人民币 | 上海市闵行区 | 科学研究和技术服务业 |
4 | 拾音科技(深圳)有限公司 | 存续 | 2023-01-19 | 100% | 1000万元人民币 | 广东省深圳市 | 科学研究和技术服务业 |
5 | 拾音科技(沧州)有限公司 | 存续 | 2024-10-14 | 100% | 10万元人民币 | 河北省沧州市 | 科学研究和技术服务业 |
6 | 苏州拾音科技有限公司 | 注销 | 2022-01-29 | 70% | 700万元人民币 | 江苏省苏州市 | 批发和零售业 |
当前共用6条控制企业记录。
序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拾音科技(无锡)有限公司 | 存续 | 2023-09-27 | 江苏省无锡市 | 制造业 | 100% |
2 | 拾音检测(上海)有限公司 | 存续 | 2023-12-27 | 上海市闵行区 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
3 | 拾音科技(深圳)有限公司 | 存续 | 2023-01-19 | 广东省深圳市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
4 | 拾音汽车科技(宁波)有限公司 | 存续 | 2020-12-11 | 浙江省宁波市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
5 | 拾音科技(沧州)有限公司 | 存续 | 2024-10-14 | 河北省沧州市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
6 | 苏州拾音科技有限公司 | 注销 | 2022-01-29 | 江苏省苏州市 | 科学研究和技术服务业 | 70% |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!