2025-06-10
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 山东焦点福瑞达生物股份有限公司 |
曾用名 | 山东焦点生物科技股份有限公司 |
法定代表人 | 郑德强 |
关联企业 | 6 |
登记状态 | 开业 |
成立日期 | 2012-03-22 |
统一社会信用代码 | 913708815926300131 |
注册资本 | 1797.38万人民币 |
实缴资本 | 1797.38万人民币 |
工商注册号 | 370881200013080 |
纳税人识别号 | 913708815926300131 |
组织机构代码 | 59263001-3 |
营业期限 | 2012-03-22 至 无固定期限 |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2025-03-31 |
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
行业 | 食品制造业 |
人员规模 | 100-499人 |
参保人数 | 247 (2023年报) |
英文名称 | SHANDONG FOCUSFREDA BIOTECH CO., LTD. |
登记机关 | 济宁市市场监督管理局 |
注册地址 | 山东省济宁市曲阜市高铁新区经济开发区(一照多址) |
经营范围 | 许可项目及一般项目描述(具体内容较长,此处省略) |
当前共用8条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|
1 | 郑德强 | 法定代表人 | 受益所有人 | 实际控制人 |
2 | 李庆 | 董事 | 6.4935% | - |
3 | 张红阳 | 董事 | - | - |
4 | 刘磊 | 董事兼总经理 | 68.8312% | - |
5 | 郝凌云 | 董事 | - | - |
6 | 殷成强 | 监事 | - | - |
7 | 王永贞 | 监事 | - | - |
8 | 渠源 | 监事 | 18.1818% | - |
当前共用7条股东信息记录。
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期 | 间接持股比例 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鲁商福瑞达医药股份有限公司 | 60.1092% | 1080.39 | 2018-12-24 | 1080.39 | 2018-12-24 | - | 2020-12-31 | 鲁商置业 | 鲁商置业 |
2 | 刘磊 | 16.2998% | 292.97 | 2018-12-24 | 292.97 | 2018-12-24 | 0.3718% | 2012-03-22 | - | - |
3 | 济宁焦点股权投资合伙企业(有限合伙) | 11.1273% | 200 | 2018-12-24 | 200 | 2018-12-24 | - | 2017-12-31 | - | - |
4 | 曲阜同康股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 5.5637% | 100 | 2018-12-24 | 100 | 2018-12-24 | - | 2018-12-31 | - | - |
5 | 渠源 | 4.0003% | 71.9 | 2018-12-24 | 71.9 | 2018-12-24 | - | 2012-03-22 | - | - |
6 | 李庆 | 1.5% | 26.96 | 2018-12-24 | 26.96 | 2018-12-24 | 0.3375% | 2012-03-22 | - | - |
7 | 王永梅 | 1.3998% | 25.16 | 2018-12-24 | 25.16 | 2018-12-24 | - | 2021-12-31 | - | - |
当前共用3条对外投资记录。
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东百阜福瑞达制药有限公司 | 存续 | 2019-02-20 | 100% | 5000万元人民币 | 山东省济宁市 | 制造业 | 百阜福瑞达 |
2 | 山东同康药业有限公司 | 存续 | 2014-12-25 | 100% | 300万元人民币 | 山东省济宁市 | 批发和零售业 | - |
3 | 曲阜福克斯商贸有限公司 | 存续 | 2009-10-23 | 100% | 30万元人民币 | 山东省济宁市 | 批发和零售业 | - |
当前共用3条控制企业记录。
序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东百阜福瑞达制药有限公司 | 存续 | 2019-02-20 | 山东省济宁市 | 制造业 | 100% |
2 | 山东同康药业有限公司 | 存续 | 2014-12-25 | 山东省济宁市 | 批发和零售业 | 100% |
3 | 曲阜福克斯商贸有限公司 | 存续 | 2009-10-23 | 山东省济宁市 | 批发和零售业 | 100% |
序号 | 企业名称 | 负责人 | 地区 | 成立日期 | 登记状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 焦点福瑞山东焦点福瑞达生物股份有限公司济南分公司 | 刘磊 | 山东省济南市历下区 | 2023-08-04 | 开业 |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!