2025-06-09
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 焦点科技股份有限公司 |
曾用名 | 南京焦点科技开发有限公司 |
法定代表人 | 沈锦华 |
关联企业 | 19 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 1996-01-09 |
统一社会信用代码 | 91320191250002463L |
注册资本 | 31723.5869万人民币 |
实缴资本 | 8812万人民币 |
工商注册号 | 320191000008734 |
纳税人识别号 | 91320191250002463L |
组织机构代码 | 25000246-3 |
营业期限 | 1996-01-09 至 无固定期限 |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2025-04-17 |
企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
行业 | 互联网和相关服务 |
人员规模 | 1000-4999人 |
参保人数 | 1117 (2024年报) |
英文名称 | Focus Technology Co., Ltd. |
登记机关 | 南京江北新区管理委员会行政审批局 |
注册地址 | 南京市江北新区丽景路7号 |
经营范围 | 许可项目:进出口代理;货物进出口;技术进出口;互联网信息服务;药品互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;基础电信业务;网络文化经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;软件开发;软件销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;会议及展览服务;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告设计、代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;互联网数据服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
当前共用13条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 职务/本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 持股比例 | 公告日期 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈锦华 | 男 | 硕士 | 董事长,董事,总裁 2007-09-20 至 2026-05-14 | 95.60万 | 1.47亿 | 46.42% | 2023-05-16 | |
2 | 黄良发 | 男 | 本科 | 副董事长,董事,高级副总裁 2023-05-15 至 2026-05-14 | 161.6万 | 448.00万 | 1.41% | 2023-05-16 | |
3 | 成俊杰 | 男 | 本科 | 高级副总裁 2020-03-16 至 2026-05-14 | 126.5万 | - | - | 2023-05-16 | |
4 | 迟梦洁 | 女 | 硕士 | 董事,董事会秘书 2019-02-25 至 2026-05-14 | 148.3万 | 16.87万 | - | 2023-05-16 | |
5 | 罗军舟 | 男 | 博士 | 独立董事 2020-03-16 至 2026-05-14 | 10.00万 | - | - | 2023-05-16 | |
6 | 刘晓星 | 男 | 博士 | 独立董事 2020-03-16 至 2026-05-14 | 10.00万 | - | - | 2023-05-16 | |
7 | 朱利民 | 男 | 硕士 | 董事 2020-03-16 至 2026-05-14 | 10.00万 | - | - | 2023-05-16 | |
8 | 顾军 | 男 | 本科 | 董事,财务总监 2024-07-22 至 2026-05-14 | 162.0万 | 22.5万 | - | 2024-07-23 | |
9 | 孟佳 | 女 | 本科 | 董事 2023-05-15 至 2026-05-14 | 10.00万 | - | - | 2023-05-16 | |
10 | 冯巧根 | 男 | 博士 | 独立董事 2023-05-15 至 2026-05-14 | 10.00万 | - | - | 2023-05-16 | |
11 | 谢志超 | 男 | 本科 | 监事会主席 2023-05-15 至 2026-05-14 | 136.9万 | - | - | 2023-05-16 | |
12 | 李丽洁 | 女 | 本科 | 监事 2007-09-20 至 2026-05-14 | 97.69万 | - | - | 2023-05-16 | |
13 | 曹睿 | 女 | 本科 | 职工监事 2023-07-31 至 2026-05-14 | 146.4万 | - | - | 2023-08-02 |
当前共用40条对外投资记录,篇幅受限以下仅呈现部分内容。
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏苏商银行股份有限公司 | 存续 | 2017-06-15 | 9.95% | 39800万元人民币 | 江苏省南京市 | 金融业 | 苏宁银行 |
2 | 南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司 | 存续 | 2016-08-08 | 97.5% | 19500万元人民币 | 江苏省南京市 | 金融业 | 焦点科技、焦点小贷 |
3 | 新一站保险代理股份有限公司 | 存续 | 2010-12-24 | 85.034% | 10000万元人民币 | 江苏省南京市 | 金融业 | 新一站 |
4 | 百卓网络科技有限公司 | 股权融资 | 2017-10-17 | 100% | 10167万元人民币 | 江苏省南京市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 焦点科技、百卓采购网 |
5 | 江苏中企教育科技股份有限公司 | A轮 | 2013-09-18 | 80% | 4000万元人民币 | 江苏省南京市 | 科学研究和技术服务业 | 中企教育 |
6 | 深圳市慧业天择投资控股有限公司 | IPO上市 | 2014-10-30 | 20.5434% | 919.6457万元人民币 | 广东省深圳市 | 租赁和商务服务业 | 慧择保险 |
7 | 江苏健康无忧网络科技有限公司 | 天使轮 | 2014-12-16 | 50% | 1500万元人民币 | 江苏省南京市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 健康无忧 |
8 | 江苏斑马软件技术有限公司 | B轮 | 2016-12-07 | 1.062% | 30万元人民币 | 江苏省南京市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 斑马家政云 |
9 | 江苏千米网络科技有限公司 | D轮及以上 | 2013-10-14 | 1.738% | 46.694万元人民币 | 江苏省南京市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 晨晖创投、E生活 |
10 | 百年丁家 | 存续 | 2012-06-05 | 23.34% | 583.5万元人民币 | 江苏省南京市 | 租赁和商务服务业 | - |
11 | 江苏焦点国际会展有限公司 | 存续 | 2015-08-25 | 100% | 2000万元人民币 | 江苏省南京市 | 租赁和商务服务业 | 焦点科技 |
12 | 江苏中堃数据技术有限公司 | 天使轮 | 2015-12-31 | 30% | 600万元人民币 | 江苏省南京市 | 科学研究和技术服务业 | 中堃数据 |
13 | 吉林省安信电子商务有限公司 | 存续 | 2010-09-13 | 30% | 510万元人民币 | 吉林省长春市 | 科学研究和技术服务业 | - |
14 | 海深智能科技(上海)有限公司 | A轮 | 2016-06-08 | 6.1181% | 82.094万元人民币 | 上海市浦东新区 | 科学研究和技术服务业 | 海深科技 |
15 | 南京万米信息技术有限公司 | 天使轮 | 2016-11-09 | 1.6018% | 17.38万元人民币 | 江苏省南京市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 万米商云 |
16 | 焦点科技 | 存续 | 2017-12-13 | 100% | 1000万元人民币 | 江苏省南京市 | 租赁和商务服务业 | 焦点科技 |
17 | 上海孚盟软件有限公司 | 战略融资 | 2006-06-05 | 12.7% | 70.5556万元人民币 | 上海市闵行区 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 孚盟软件 |
18 | 宿迁焦点科技有限公司 | 存续 | 2021-04-25 | 65% | 227.5万元人民币 | 江苏省宿迁市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 焦点科技 |
19 | 南京焦点方寸信息技术有限公司 | 存续 | 2017-02-13 | 48.9655% | 142万元人民币 | 江苏省南京市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - |
20 | 南京焦点领动云计算技术有限公司 | 天使轮 | 2016-12-29 | 49% | 129.2015万元人民币 | 江苏省南京市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 领动 |
当前共用25条控制企业记录,篇幅受限以下仅呈现部分内容。
序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 百卓网络科技有限公司 | 存续 | 2017-10-17 | 江苏省南京市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
2 | 焦点供应链服务有限公司 | 存续 | 2015-07-21 | 江苏省苏州市 | 交通运输、仓储和邮政业 | 100% |
3 | 江苏焦点国际会展有限公司 | 存续 | 2015-08-25 | 江苏省南京市 | 租赁和商务服务业 | 100% |
4 | 焦点科技 南京焦点科技投资管理有限公司 | 存续 | 2017-12-13 | 江苏省南京市 | 租赁和商务服务业 | 100% |
5 | 焦点科技(徐州)有限公司 | 注销 | 2017-07-20 | 江苏省徐州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
6 | 南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司 | 存续 | 2016-08-08 | 江苏省南京市 | 金融业 | 99.5% |
7 | 南京新一站保险经纪有限公司 | 注销 | 2016-12-29 | 江苏省南京市 | 金融业 | 85.034% |
8 | 南京新贝金服科技有限公司 | 存续 | 2016-11-10 | 江苏省南京市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85.034% |
9 | 江苏中企教育科技股份有限公司 | 存续 | 2013-09-18 | 江苏省南京市 | 科学研究和技术服务业 | 80% |
10 | 新一站 新一站(南京)保险公估有限公司 | 存续 | 2018-02-13 | 江苏省南京市 | 金融业 | 78.6564% |
11 | 百卓信息 合肥百卓信息科技有限公司 | 存续 | 2024-03-28 | 安徽省合肥市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70% |
12 | 焦点科技 宿迁焦点科技有限公司 | 存续 | 2021-04-25 | 江苏省宿迁市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65% |
13 | 焦点互联 苏州焦点互联信息科技有限公司 | 存续 | 2023-11-20 | 江苏省苏州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65% |
14 | 焦糖网络 东莞市焦糖网络信息科技有限公司 | 存续 | 2023-11-13 | 广东省东莞市 | 科学研究和技术服务业 | 65% |
15 | 新焦点云 温州新焦点云科技有限公司 | 存续 | 2023-10-30 | 浙江省温州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65% |
16 | 焦点时代 潮州焦点时代科技发展有限公司 | 存续 | 2023-10-16 | 广东省潮州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65% |
17 | 广州焦小糖科技发展有限公司 | 存续 | 2021-07-23 | 广东省广州市 | 科学研究和技术服务业 | 65% |
18 | 厦门焦小糖信息科技有限公司 | 存续 | 2021-07-19 | 福建省厦门市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65% |
19 | 焦点 扬州焦点信息技术有限公司 | 存续 | 2021-07-12 | 江苏省扬州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65% |
20 | 新焦点云 宁波新焦点云科技有限公司 | 存续 | 2021-07-08 | 浙江省宁波市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65% |
当前共用48条分支机构记录,篇幅受限以下仅呈现部分内容。
序号 | 企业名称 | 负责人 | 地区 | 成立日期 | 登记状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 焦点科技股份有限公司深圳分公司 | 包旭 | 广东省深圳市宝安区 | 2008-08-22 | 存续 |
2 | 焦点科技股份有限公司南京分公司 | 李磊 | 江苏省南京市江宁区 | 2020-06-05 | 注销 |
3 | 焦点科技股份有限公司昆山分公司 | 李磊 | 江苏省苏州市昆山市 | 2020-04-07 | 注销 |
4 | 焦点科技股份有限公司温岭分公司 | 李磊 | 浙江省台州市温岭市 | 2019-11-21 | 注销 |
5 | 焦点科技股份有限公司天津分公司 | 李磊 | 天津市天津市南开区 | 2019-08-29 | 注销 |
6 | 焦点科技股份有限公司上海奉贤分公司 | 俞仁平 | 上海市上海市奉贤区 | 2018-09-14 | 注销 |
7 | 焦点科技股份有限公司白云分公司 | 俞仁平 | 广东省广州市白云区 | 2018-05-17 | 注销 |
8 | 焦点科技股份有限公司厦门分公司 | 俞仁平 | 福建省厦门市湖里区 | 2018-01-31 | 注销 |
9 | 焦点科技股份有限公司临沂分公司 | 俞仁平 | 山东省临沂市兰山区 | 2017-12-25 | 注销 |
10 | 焦点科技股份有限公司龙岗分公司 | 李磊 | 广东省深圳市龙岗区 | 2017-12-21 | 注销 |
11 | 焦点科技股份有限公司余姚分公司 | 俞仁平 | 浙江省宁波市余姚市 | 2017-12-04 | 注销 |
12 | 焦点科技股份有限公司淄博分公司 | 俞仁平 | 山东省淄博市张店区 | 2017-11-27 | 注销 |
13 | 焦点科技股份有限公司合肥分公司 | 俞仁平 | 安徽省合肥市蜀山区 | 2017-10-30 | 注销 |
14 | 焦点科技股份有限公司上海嘉定分公司 | 李磊 | 上海市上海市嘉定区 | 2017-09-05 | 注销 |
15 | 焦点科技股份有限公司龙华分公司 | 李磊 | 广东省深圳市龙华区 | 2017-03-15 | 注销 |
16 | 焦点科技股份有限公司潍坊分公司 | 李磊 | 山东省潍坊市奎文区 | 2017-02-21 | 注销 |
17 | 焦点科技股份有限公司济南分公司 | 李磊 | 山东省济南市历下区 | 2017-01-09 | 注销 |
18 | 焦点科技股份有限公司番禺分公司 | 俞仁平 | 广东省广州市番禺区 | 2016-12-20 | 注销 |
19 | 焦点科技股份有限公司顺德分公司 | 俞仁平 | 广东省佛山市顺德区 | 2014-11-11 | 注销 |
20 | 焦点科技股份有限公司宝安分公司 | 李磊 | 广东省深圳市宝安区 | 2014-06-18 | 注销 |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!