2025-06-18
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 |
法定代表人 | 蒋芳 |
成立日期 | 1999-09-09 |
统一社会信用代码 | 91330100716105852F |
注册资本 | 599594.14455万美元 |
实缴资本 | 316403.90188万美元 |
工商注册号 | 330100400015575 |
纳税人识别号 | 91330100716105852F |
组织机构代码 | 71610585-2 |
营业期限 | 1999-09-09 至 2040-09-08 |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2024-04-03 |
企业类型 | 有限责任公司(港澳台投资、非独资) |
行业 | 软件和信息技术服务业 |
规模大小 | 1000-4999人 |
参保人数 | 4827 |
2023年报 | |
英文名称 | Alibaba(China)Network Technology Co., Ltd. |
分支机构参保人数 | 778 |
登记机关 | 杭州市高新区(滨江)市场监督管理局 |
注册地址 | 浙江省杭州市滨江区网商路699号 |
经营范围 | 一般项目:软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;非居住房地产租赁;停车场服务;翻译服务;物业管理;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
当前共用2条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|
1 | 蒋芳 | 执行董事兼总经理 | 受益所有人 | - |
2 | 冯云乐 | 监事 | - | - |
当前共用3条股东信息记录。
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万美元) | 认缴出资日期 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 淘宝(中国)软件有限公司 | 57.5947% | 345334.3749 | 2040-09-08 | 2018-11-28 | 阿里巴巴、聚划算 |
2 | 浙江天猫技术有限公司 | 35.747% | 214336.9919 | 2040-09-08 | 2019-04-08 | 阿里巴巴、天猫精灵 |
3 | 阿里巴巴网络中国有限公司 | 6.6583% | 39922.7776 | 2040-09-08 | - | 阿里巴巴 |
当前共用92条对外投资记录,篇幅受限以下仅呈现部分内容。
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额/持股数 | 间接持股比例 | 所属地区 | 所属行业 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 联华超市股份有限公司 | 存续 | 1997-04-23 | 18% | 201,528,000股 | - | 上海市普陀区 | 批发和零售业 | 联华超市 |
2 | 长鑫科技集团股份有限公司 | 国有控股 | 2016-06-13 | 1.2604% | 67598.5635万元人民币 | 0.0008% | 安徽省合肥市 | 制造业 | 长鑫科技 |
3 | 上海云锋麒泰投资中心(有限合伙) | 私募基金 | 2016-09-29 | 34.1841% | 300000万元人民币 | - | 上海市杨浦区 | 租赁和商务服务业 | 云锋基金 |
4 | 德峨实业 | 存续 | 2020-11-24 | 100% | 796017.1263万元人民币 | - | 上海市青浦区 | 租赁和商务服务业 | 阿里巴巴 |
5 | 杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司 | 存续 | 2016-11-15 | 1.6949% | 5000万元人民币 | - | 浙江省杭州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 阿里巴巴 |
6 | 华芯盛景 | 存续 | 2021-10-28 | 4.6919% | 10000万元人民币 | - | 广东省广州市 | 租赁和商务服务业 | - |
7 | 经纬创叁 | 存续 | 2021-02-10 | 29.508% | 60000万元人民币 | - | 江苏省南京市 | 租赁和商务服务业 | 经纬创投 |
8 | 居然设计 | 存续 | 2018-02-05 | 47.1359% | 93358.4906万元人民币 | - | 北京市东城区 | 科学研究和技术服务业 | 居然设计家网络 |
9 | 重庆洪九果品股份有限公司 | 存续 | 2002-10-12 | 7.6734% | 108,737,739股 | - | 重庆市石柱土家族自治县 | 农、林、牧、渔业 | 洪九果品 |
10 | 千骥康睿 | 国有控股 | 2021-09-14 | 4.0486% | 5000万元人民币 | 0.0044% | 江苏省苏州市 | 租赁和商务服务业 | 千骥资本 |
11 | 和生一期 | 存续 | 2023-09-25 | 99% | 99000万元人民币 | 0.5% | 浙江省杭州市 | 租赁和商务服务业 | 阿里巴巴 |
12 | 猫宁 | 存续 | 2016-11-30 | 49% | 49000万元人民币 | - | 重庆市渝北区 | 批发和零售业 | 猫宁电商 |
13 | 赛为投资 | 国有控股 | 2015-10-21 | 23.85% | 23850万元人民币 | 0.4906% | 上海市徐汇区 | 租赁和商务服务业 | - |
14 | 丹晟投资 | 私募基金 | 2016-11-10 | 20% | 20000万元人民币 | - | 北京市昌平区 | 租赁和商务服务业 | 丹华资本 |
15 | 众信旅游集团股份有限公司 | 存续 | 1992-08-11 | 10.2% | 100,244,018股 | - | 北京市朝阳区 | 交通运输、仓储和邮政业 | 众信旅游 |
16 | 灏星企业 | 存续 | 2022-02-09 | 99% | 79200万元人民币 | - | 浙江省杭州市 | 租赁和商务服务业 | 阿里巴巴 |
17 | 汇通达网络股份有限公司 | 存续 | 2010-12-06 | 3.4487% | 19,401,212股 | - | 江苏省南京市 | 批发和零售业 | 汇通达 |
18 | 元生嘉灏 | 私募基金 | 2021-11-26 | 19.9164% | 10000万元人民币 | - | 安徽省合肥市 | 金融业 | 元生资本 |
19 | 好平宜 | 存续 | 2021-03-29 | 100% | 50000万元人民币 | - | 浙江省杭州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 阿里巴巴 |
20 | 阿米巴 | 存续 | 2021-11-22 | 20% | 10000万元人民币 | - | 四川省成都市 | 租赁和商务服务业 | 阿米巴资本 |
当前共用37条控制企业记录,篇幅受限以下仅呈现部分内容。
序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海德峨实业发展有限公司 | 存续 | 2020-11-24 | 上海市青浦区 | 租赁和商务服务业 | 100% |
2 | 杭州好平宜电子商务有限公司 | 存续 | 2021-03-29 | 浙江省杭州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
3 | 上海涓选电子商务有限公司 | 存续 | 2020-12-11 | 上海市普陀区 | 批发和零售业 | 100% |
4 | 上海菜菜超市有限公司 | 存续 | 2021-01-25 | 上海市普陀区 | 批发和零售业 | 100% |
5 | 上海斤斤有味电子商务有限公司 | 存续 | 2021-08-03 | 上海市普陀区 | 批发和零售业 | 100% |
6 | 杭州阿里巴巴智融数字技术有限公司 | 存续 | 2021-06-17 | 浙江省杭州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
7 | 杭州阿里巴巴供应链管理有限公司 | 存续 | 2019-01-04 | 浙江省杭州市 | 租赁和商务服务业 | 100% |
8 | 北京橙盾信息科技有限公司 | 存续 | 2011-04-14 | 北京市石景山区 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
9 | 杭州源猫电子商务有限公司 | 存续 | 2017-09-20 | 浙江省杭州市 | 批发和零售业 | 100% |
10 | 阿里(四川)网络技术有限公司 | 存续 | 2017-10-12 | 四川省成都市 | 批发和零售业 | 100% |
11 | 杭州淘天供应链有限公司 | 存续 | 2016-01-22 | 浙江省杭州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
12 | 杭州淘宝营销管理有限公司 | 存续 | 2017-11-28 | 浙江省杭州市 | 批发和零售业 | 100% |
13 | 杭州淘天电子商务科技有限公司 | 存续 | 2021-11-11 | 浙江省杭州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
14 | 上海淘菜菜电子商务有限公司 | 存续 | 2021-08-03 | 上海市普陀区 | 批发和零售业 | 100% |
15 | 浙江纬韬物流科技有限公司 | 存续 | 2021-07-22 | 浙江省杭州市 | 科学研究和技术服务业 | 100% |
16 | 杭州溢六发发广告有限公司 | 存续 | 2016-08-11 | 浙江省杭州市 | 租赁和商务服务业 | 100% |
17 | 杭州玖联信息科技有限公司 | 存续 | 2013-08-01 | 浙江省杭州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
18 | 杭州恒云管理咨询有限公司 | 存续 | 2023-03-21 | 浙江省杭州市 | 租赁和商务服务业 | 100% |
19 | 浙江千里之外拍卖有限公司 | 存续 | 2021-08-17 | 浙江省杭州市 | 批发和零售业 | 100% |
20 | 浙江一锤定音科技有限公司 | 存续 | 2021-01-25 | 浙江省杭州市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100% |
当前共用32条分支机构记录,篇幅受限以下仅呈现部分内容。
序号 | 企业名称 | 负责人 | 地区 | 成立日期 | 登记状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司青岛分公司 | 王强 | 山东省青岛市市南区 | 2010-11-24 | 开业 |
2 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司中山分公司 | 王强 | 广东省中山市 | 2010-05-07 | 存续 |
3 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司深圳分公司 | 王强 | 广东省深圳市南山区 | 2010-01-15 | 存续 |
4 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司常州分公司 | 刘国海 | 江苏省常州市武进区 | 2009-09-10 | 存续 |
5 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司石家庄分公司 | 王强 | 河北省石家庄市裕华区 | 2007-10-12 | 存续 |
6 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司东莞分公司 | 王强 | 广东省东莞市 | 2007-07-12 | 存续 |
7 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司成都分公司 | 陈文 | 四川省成都市武侯区 | 2006-10-17 | 存续 |
8 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司宁波分公司 | 王强 | 浙江省宁波市海曙区 | 2006-09-13 | 存续 |
9 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司台州分公司 | 汪永建 | 浙江省台州市椒江区 | 2006-08-28 | 存续 |
10 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司福州分公司 | 高杰 | 福建省福州市台江区 | 2006-08-25 | 存续 |
11 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司温州分公司 | 王强 | 浙江省温州市鹿城区 | 2006-08-21 | 存续 |
12 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司厦门分公司 | 高杰 | 福建省厦门市思明区 | 2006-06-23 | 存续 |
13 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司广州分公司 | 王强 | 广东省广州市越秀区 | 2005-12-22 | 开业 |
14 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司苏州分公司 | 王强 | 江苏省苏州市虎丘区 | 2005-11-24 | 存续 |
15 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司上海分公司 | 王强 | 上海市长宁区 | 2005-10-26 | 存续 |
16 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司北京分公司 | 王强 | 北京市朝阳区 | 2001-02-20 | 存续 |
17 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司义乌分公司 | 汪永建 | 浙江省金华市义乌市 | 2010-08-18 | 注销 |
18 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司绍兴分公司 | 陈文 | 浙江省绍兴市越城区 | 2009-06-12 | 注销 |
19 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司佛山分公司 | 苏东旭 | 广东省佛山市禅城区 | 2008-02-29 | 注销 |
20 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司济南分公司 | 刘光俊 | 山东省济南市市中区 | 2007-10-23 | 注销 |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!