2025-06-03
项目 | 内容 |
---|---|
企业名称 | 厦门乃尔电子有限公司 |
法定代表人 | 刘瑞林 |
关联企业 | 12 |
登记状态 | 存续 |
成立日期 | 2010-03-30 |
统一社会信用代码 | 91350200699928178B |
注册资本 | 22784.9337万人民币 |
实缴资本 | 22463.5051万人民币 |
工商注册号 | 350206200138335 |
纳税人识别号 | 91350200699928178B |
组织机构代码 | 69992817-8 |
营业期限 | 2010-03-30 至 2060-03-29 |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2024-09-02 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
行业 | 其他制造业 |
人员规模 | 100-499人 |
参保人数 | 416 |
英文名称 | Xiamen niell electronic co.,Ltd. |
登记机关 | 厦门市市场监督管理局 |
注册地址 | 厦门市海沧区坪埕中路29号一层至五层 |
经营范围 | 研发、生产、销售:高精密传感器及测试系统和电子装置。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备零配件、原辅材料的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 |
当前共用10条主要人员记录。
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|
1 | 刘瑞林 | 法定代表人 | 9.8174% | |
2 | 李强 | 董事 | - | |
3 | 苏玉玲 | 董事 | 4.9737% | |
4 | 郑美义 | 董事 | - | |
5 | 涂连东 | 董事 | - | |
6 | 祝海涛 | 董事 | - | |
7 | 柯银鸿 | 董事 | - | |
8 | 杨丰生 | 监事 | 2.0677% | |
9 | 许静玲 | 监事 | - | |
10 | 陈素真 | 监事 | - |
当前共用20条股东信息记录。
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期 | 间接持股比例 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门川石投资合伙企业(有限合伙) | 31.9847% | 7287.6846 | 2025-12-31 | - | - | - | - | - |
2 | 刘瑞林 | 9.8174% | 2236.8901 | 2021-10-31 | 621.5033 | 2021-10-09 | 13.3902% | 2015-02-15 | - |
3 | 厦门乃尔投资有限公司 | 8.5865% | 1956.4219 | 2021-07-05 | - | - | - | 2010-03-30 | - |
4 | 杨作杰 | 6.2039% | 1413.5624 | 2015-10-30 | 1413.5624 | 2017-08-03 | - | - | - |
5 | 苏玉玲 | 4.9737% | 1133.2606 | 2018-10-24 | 1133.2606 | 2022-01-11 | 1.3166% | - | - |
6 | 广发乾和投资有限公司 | 4.2417% | 966.4711 | 2021-10-31 | - | - | - | - | 广发乾和 |
7 | 厦门市深高投金圆人才股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2.757% | 628.173 | 2018-10-24 | - | - | - | - | 深高新投 |
8 | 共青城瑞云星汉创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.2775% | 518.925 | 2023-10-23 | - | - | - | - | 睿兴投资 |
9 | 杨丰生 | 2.0677% | 471.1159 | 2014-01-13 | 490.5768 | 2014-04-24 | - | 2010-03-30 | - |
10 | 上海航空产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.941% | 442.2656 | 2023-10-23 | - | - | - | - | 海望资本 |
11 | 海南楹兴投资合伙企业(有限合伙) | 1.941% | 442.2656 | 2023-10-23 | - | - | - | - | - |
12 | 中小海望(上海)私募基金合伙企业(有限合伙) | 1.294% | 294.8437 | 2023-10-23 | - | - | - | - | 海望资本 |
13 | 北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙) | 1.294% | 294.8437 | 2023-10-23 | - | - | - | - | 航发基金 |
14 | 深圳市高新投创业投资有限公司 | 1.294% | 294.8437 | 2023-10-23 | - | - | - | - | 深高新投 |
15 | 共青城睿维景创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.647% | 147.4219 | 2023-10-23 | - | - | - | - | 睿兴投资 |
16 | 厦门市深高投圆兴投资合伙企业(有限合伙) | 0.3166% | 72.1359 | 2018-10-24 | - | - | - | - | - |
17 | 擎鼎(北京)管理咨询合伙企业(有限合伙) | 0.2121% | 48.3236 | 2021-10-31 | - | - | - | - | 广发乾和 |
18 | 苏州鋆望创芯贰拾贰号投资合伙企业(有限合伙) | 0.0233% | 5.3072 | 2023-10-23 | - | - | - | - | - |
19 | 厦门云创共襄股权投资合伙企业(有限合伙) | - | - | - | - | - | - | - | 云创资本 |
20 | 厦门艊海股权投资合伙企业(有限合伙) | - | - | - | - | - | - | - | 金东石投资 |
当前共用3条对外投资记录。
序号 | 被投资企业名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 所属地区 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉乃尔半导体有限公司 | 存续 | 2024-07-18 | 70% | 700万元人民币 | 湖北省武汉市 | 制造业 |
2 | 乃尔智联(北京)传感科技有限公司 | 注销 | 2013-02-01 | - | 0 | 北京市海淀区 | 科学研究和技术服务业 |
3 | 厦门乃尔易达电子科技有限公司 | 注销 | 2017-06-05 | 40% | 40万元人民币 | 福建省厦门市 | 科学研究和技术服务业 |
序号 | 控制企业 | 状态 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉乃尔半导体有限公司 | 存续 | 2024-07-18 | 湖北省武汉市 | 制造业 | 70% |
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!
请登录申请下载全部数据!